以下为今日正在进行及已结束的重点网球赛事比分,数据实时更新中
汇聚全球顶级网球赛事,从四大满贯到各类大师赛、巡回赛,一站式了解所有重要赛事
四大满贯之首,硬地赛事的年度开篇盛典
红土之王的舞台,纳达尔传奇诞生地
草地网球的最高殿堂,百年历史传承
年度收官大满贯,夜场比赛的极致体验
仅次于大满贯的顶级赛事,积分丰厚
职业选手的主要战场,竞争激烈精彩纷呈
代表国家荣誉出战,团队精神的极致体现
年度巅峰对决,仅限顶尖八人/八对参赛
最新官方世界排名数据,实时追踪选手积分变化与排名走势
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 11,245 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 9,870 |
| 3 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 8,650 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 7,320 |
| 5 | 鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 5,890 |
| 6 | 弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 5,410 |
| 7 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 4,980 |
| 8 | 鲁内 | 🇩🇰 丹麦 | 4,750 |
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 10,850 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,240 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,890 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 6,540 |
| 5 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 5,670 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 5,120 |
| 7 | 万卓索娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,890 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,560 |
关于网球实时比分捷报网的使用疑问,这里为您一一解答